Tassi di assenza
I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI
sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do
Tasso di Assenza | Tasso di presenza | ||
Gennaio - 2018 | 6.1% | 93.9% | 1 |
Febbraio - 2018 | 7.9% | 92.1% | 2 |
Marzo - 2018 | 5.5% | 94.5% | 3 |
Aprile - 2018 | 4.4% | 95.6% | 4 |
Maggio - 2018 | 5.8% | 94.2% | 5 |
Giugno - 2018 | 3.8% | 96.2% | 6 |
Luglio - 2018 | 2.6% | 97.4% | 7 |
Agosto - 2018 | 2.3% | 97.7% | 8 |
Settembre - 2018 | 3.9% | 96.1% | 9 |
Ottobre - 2018 | 4.8% | 95.2% | 10 |
Novembre - 2018 | 4.5% | 95.5% | 11 |
Dicembre - 2018 | 5.5% | 94.5% | 12 |
Gennaio - 2019 | 4.8% | 95.2% | 13 |
Febbraio - 2019 | 9.0% | 91.0% | 14 |
Marzo - 2019 | 8.6% | 91.4% | 15 |
Aprile - 2019 | 100.7% | 0.7% | 16 |
Maggio - 2019 | 92.8% | 7.2% | 17 |
Giugno - 2019 | 83.1% | 16.9% | 18 |
Luglio - 2019 | 1.1% | 98.9% | 19 |
Agosto - 2019 | 1.1% | 98.9% | 20 |
Settembre - 2019 | 1.1% | 98.9% | 21 |
Ottobre - 2019 | 4.0% | 96.0% | 22 |
Novembre - 2019 | 4.8% | 95.2% | 23 |
Dicembre - 2019 | 3.9% | 96.1% | 24 |
Gennaio - 2020 | 3.9% | 96.1% | 25 |
Febbraio - 2020 | 6.9% | 93.1% | 26 |
Marzo - 2020 | 5.1% | 94.9% | 27 |
Aprile - 2020 | 6.2% | 93.8% | 28 |
Maggio - 2020 | 6.4% | 93.6% | 29 |
Giugno - 2020 | 6.4% | 93.6% | 30 |
Luglio - 2020 | 1.6% | 98.4% | 31 |
Agosto - 2020 | 1.4% | 98.6% | 32 |
Settembre - 2020 | 3.8% | 96.2% | 33 |
Ottobre - 2020 | 7.6% | 92.4% | 34 |
Novembre - 2020 | 5.5% | 94.5% | 35 |
Dicembre - 2020 | 5.2% | 94.8% | 36 |
Gennaio - 2021 | 4.9% | 95.1% | 37 |
Febbraio - 2021 | --- | --- | 38 |
Marzo - 2021 | 3.6% | 96.4% | 39 |
Aprile - 2021 | 3.2% | 96.8% | 40 |
Maggio - 2021 | 3.4% | 96.6% | 41 |
Giugno - 2021 | 3.9% | 96.1% | 42 |
Luglio - 2021 | 0.1% | 99.9% | 43 |
Agosto - 2021 | 0.4% | 99.6% | 44 |
Settembre - 2021 | 3.3% | 96.7% | 45 |
Ottobre - 2021 | 5.2% | 94.8% | 46 |
Novembre - 2021 | 4.5% | 95.5% | 47 |
Dicembre - 2021 | 4.4% | 95.6% | 48 |
Gennaio - 2022 | 3.9% | 96.1% | 49 |
Febbraio - 2022 | --- | --- | 50 |
Marzo - 2022 | --- | --- | 51 |
Aprile - 2022 | --- | --- | 52 |
Maggio - 2022 | --- | --- | 53 |
Giugno - 2022 | --- | --- | 54 |
Luglio - 2022 | --- | --- | 55 |
Agosto - 2022 | --- | --- | 56 |
Settembre - 2022 | 2.0% | 98.0% | 57 |
Ottobre - 2022 | 3.3% | 96.7% | 58 |
Novembre - 2022 | 4.8% | 95.2% | 59 |
Dicembre - 2022 | 4.9% | 95.1% | 60 |
Gennaio - 2023 | --- | --- | 312 |
Febbraio - 2023 | --- | --- | 313 |
Marzo - 2023 | --- | --- | 314 |
Gennaio - | 0% | 0% | 315 |
Gennaio - 2220 | --- | --- | 316 |
Dicembre - 2023 | --- | --- | 317 |
Dicembre - 2023 | --- | --- | 318 |
Settembre - 2018 | 4.3% | 95.7% | 319 |
Ottobre - 2018 | 4.8% | 95.2% | 320 |
Novembre - 2018 | 4.5% | 95.5% | 321 |
Dicembre - 2018 | 5.5% | 94.5% | 322 |
Gennaio - 2019 | 6.1% | 93.9% | 323 |
Febbraio - 2019 | 7.9% | 92.1% | 324 |
Marzo - 2019 | 5.5% | 94.5% | 325 |
Aprile - 2019 | 4.4% | 95.6% | 326 |
Maggio - 2019 | 5.8% | 94.2% | 327 |
Giugno - 2019 | 3.8% | 96.2% | 328 |
Luglio - 2019 | 2.6% | 97.4% | 329 |
Agosto - 2019 | 2.3% | 97.7% | 330 |
Settembre - 2019 | 1.1% | 98.9% | 331 |
Ottobre - 2019 | 4.0% | 96.0% | 332 |
Novembre - 2019 | 4.8% | 95.2% | 333 |
Dicembre - 2019 | 3.9% | 96.1% | 334 |
Gennaio - 2020 | 4.8% | 95.2% | 335 |
Febbraio - 2020 | 9.0% | 91.0% | 336 |
Marzo - 2020 | 8.6% | 91.4% | 337 |
Aprile - 2020 | 100.7% | 0.7% | 338 |
Maggio - 2020 | 92.8% | 7.2% | 339 |
Giugno - 2020 | 83.1% | 16.9% | 340 |
Luglio - 2020 | 1.1% | 98.9% | 341 |
Agosto - 2020 | 1.1% | 98.9% | 342 |
Settembre - 2020 | 3.8% | 96.2% | 343 |
Ottobre - 2020 | 7.6% | 92.4% | 344 |
Novembre - 2020 | 5.5% | 94.5% | 345 |
Dicembre - 2020 | 5.2% | 94.8% | 346 |
Gennaio - 2021 | 3.9% | 96.1% | 347 |
Febbraio - 2021 | 6.9% | 93.1% | 348 |
Marzo - 2021 | 5.1% | 94.9% | 349 |
Aprile - 2021 | 6.2% | 93.8% | 350 |
Maggio - 2021 | 6.4% | 93.6% | 351 |
Giugno - 2021 | 6.4% | 93.6% | 352 |
Luglio - 2021 | 1.6% | 98.4% | 353 |
Agosto - 2021 | 1.4% | 98.6% | 354 |
Settembre - 2021 | 3.3% | 96.7% | 355 |
Ottobre - 2021 | 5.2% | 94.8% | 356 |
Novembre - 2021 | 4.5% | 95.5% | 357 |
Dicembre - 2021 | 4.4% | 95.6% | 358 |
Gennaio - 2022 | 4.9% | 95.1% | 359 |
Febbraio - 2022 | --- | --- | 360 |
Marzo - 2022 | 3.6% | 96.4% | 361 |
Aprile - 2022 | 3.2% | 96.8% | 362 |
Maggio - 2022 | 3.4% | 96.6% | 363 |
Giugno - 2022 | 3.9% | 96.1% | 364 |
Luglio - 2022 | 0.1% | 99.9% | 365 |
Agosto - 2022 | 0.4% | 99.6% | 366 |
Settembre - 2022 | 2.0% | 98.0% | 367 |
Ottobre - 2022 | 3.3% | 96.7% | 368 |
Novembre - 2022 | 4.8% | 95.2% | 369 |
Dicembre - 2022 | 4.9% | 95.1% | 370 |
Gennaio - 2023 | 3.9% | 96.1% | 371 |
Febbraio - 2023 | 5.4% | 94.6% | 372 |
Marzo - 2023 | 12.6% | 87.4% | 373 |
Aprile - 2023 | 3.9% | 96.1% | 374 |
Maggio - 2023 | 4.5% | 95.5% | 375 |
Giugno - 2023 | 4.9% | 95.1% | 376 |
Luglio - 2023 | 0.2% | 99.8% | 377 |
Agosto - 2023 | --- | --- | 378 |
Settembre - 2023 | 3.2% | 96.8% | 379 |
Ottobre - 2023 | 4.2% | 95.8% | 380 |
Novembre - 2023 | 3.5% | 96.5% | 381 |
Dicembre - 2023 | 6.1% | 93.9% | 382 |
Gennaio - 2024 | 3.6% | 96.4% | 383 |
Febbraio - 2024 | 4.4% | 95.6% | 384 |
Marzo - 2024 | 6.0% | 94.0% | 386 |
Aprile - 2024 | 5.3% | 94.7% | 388 |
Maggio - 2024 | 5.6% | 94.4% | 389 |
Giugno - 2024 | 4.3% | 95.7% | 390 |
Luglio - 2024 | 5.9% | 94.1% | 391 |
Home – Personale – Tassi di assenza
|
Riferimento normativo